外観、ファシリティ
スタジオ
1ベッドルーム
2ベッドルーム
物件ID
237
物件タイプ
アパートメント
建築年
N/A年
総戸数
21
総階数
7
エリア
トゥールコック
価格帯
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| スタジオ | 35~ | 450~ |
| 1ベッドルーム | 70~ | 550~ |
| 2ベッドルーム | 125~ | 750~ |
ファシリティ
プール
ジム
サウナ
キッズエリア
ペット可
オススメ
物件コメント
トゥールコークエリアのアパートメントです。
築年数を感じますが、広めのサイズのお部屋をお手頃な賃料で借りられます。
公共料金とサービス情報
電気代: 0.30USD/KWH
水道代: 10ドル/月
インターネット: 無料
メイドサービス: 週2回
リネン交換: N/A
ランドリーサービス: N/A
補足説明欄
駐車場:無料
※面積はおおよその数値となります。賃料・内装・サービスは予告なく変更となる場合がございます。
マップ
よく似た物件
Apennines Condominium
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| スタジオ | 47~ | 750~ |
| 2ベッドルーム | 66~ | 1,000~ |
| 2ベッドルーム | 84~ | 1,250~ |
| 3ベッドルーム | 105~ | 1,400~ |
W Condo
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| スタジオ | 50~ | 450~ |
| 1ベッドルーム | 70~ | 550~ |
| 1ベッドルーム | 70~ | 650~ |
| 2ベッドルーム | 81~ | 750~ |
| 3ベッドルーム | 130~ | 1,200~ |
Royal Group Platinum Condominium
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| スタジオ | 38~ | 500~ |
| 1ベッドルーム | 75.10~ | 650~ |
| 2ベッドルーム | N/A~ | 1,100~ |
| 3ベッドルーム | N/A~ | 1,300~ |
Calla Residence
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| 1ベッドルーム | 68~ | 750~ |
| 2ベッドルーム | 88~ | 1,800~ |
| 4ベッドルーム | 420~ | 8,500~ |













.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)






.jpeg)








