外観、ファシリティ
1ベッドルーム
2ベッドルーム
3ベッドルーム
4ベッドルーム
物件ID
669
物件タイプ
アパートメント,ホテル
建築年
2025年
総戸数
29
総階数
15
エリア
その他
価格帯
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| 1ベッドルーム | 57~ | 500~ |
| 2ベッドルーム | 100~ | 900~ |
| 3ベッドルーム | 132~ | 1,300~ |
| 4ベッドルーム | 150~ | 1,500~ |
ファシリティ
プール
ジム
サウナ
キッズエリア
ペット可
オススメ
物件コメント
チュロイ・チャンバーに2025竣工した新築物件です。
物件下にはミニマートがあり生活にも便利。
間取りにクセがあるお部屋タイプもありますが、新築で綺麗なお部屋とファシリティ付きの物件をお手軽な賃料で借りられます。
公共料金とサービス情報
電気代: 0.25ドル/kw
水道代: 0.75ドル/m3
インターネット: 無料
メイドサービス: 週2回
リネン交換: N/A
ランドリーサービス: N/A
補足説明欄
‐ 管理費:1ドル/平方メートル
- 駐車場:バイク40ドル/車40ドル
‐ ペット可
建物情報:
- 階数:29階
- アパートメント3階
- ホテル1階
- オフィス4階
- オフィススペース賃料:11ドル/平方メートル
※面積はおおよその数値となります。賃料・内装・サービスは予告なく変更となる場合がございます。
動画




マップ
よく似た物件
Orkidē The Royal Condominium
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| 1ベッドルーム | 53.91~ | 430~ |
| 1ベッドルーム | 53~ | 500~ |
| 2ベッドルーム | 95~ | 850~ |
ST Exclusive Serviced Apartments
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| スタジオ | 52~ | 800~ |
| 1ベッドルーム | 67~ | 1,000~ |
| 2ベッドルーム | 115.60~ | 1,400~ |
| 3ベッドルーム | 202~ | 2,000~ |
Bellevue Serviced Apartments
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| スタジオ | 62~ | 990~ |
| 1ベッドルーム | 89~ | 1,290~ |
| 2ベッドルーム | 127~ | 1,950~ |
| 3ベッドルーム | 171~ | 2,600~ |
| 4ベッドルーム | 230~ | 3,200~ |
Wealth Mansion
| 間取り | 広さ(sqm) | 賃料(USD) |
|---|---|---|
| スタジオルーム | 45.89~ | 550~ |
| 1ベッドルーム | 45.06~ | 600~ |
| 1ベッドルーム | 45~ | 650~ |
| 2ベッドルーム | 48.73~ | 700~ |
| 2ベッドルーム | 76.94~ | 1,200~ |
| 2ベッドルーム | 92.34~ | 1,500~ |
| 3ベッドルーム | 82.92~ | 1,800~ |




























